J'ai testé la version Alpha 2

Un petit exemple:


Pour info, au niveau de la capacité du buffer et de l'écriture sur la carte SD, voici ce que ça donne à peu près sur mon boitier:

Resolution - Ratio - FPS : Durée maxi
1920px - 2.39/1 - 25fps : 11.7s
1728px - 2.39/1 - 25fps : 16.2s
1600px - 2.39/1 - 25fps : 31.7s
1472px - 2.39/1 - 25fps : 258.5s
1280px - 2.39/1 - 25fps : ∞


1920px - 16/9 - 25fps : 6s
1728px - 16/9 - 25fps : 7.4s
1600px - 16/9 - 25fps : 10.6s
1472px - 16/9 - 25fps : 17.7s
1280px - 16/9 - 25fps : 156.8s


1920px - 2.39/1 - 50fps : 7.2s
1728px - 2.39/1 - 50fps : 9.1s
1600px - 2.39/1 - 50fps : 13.7s
1472px - 2.39/1 - 50fps : 25.9s
1280px - 2.39/1 - 50fps : ∞


1920px - 16/9 - 50fps : 4.2s
1728px - 16/9 - 50fps : 5s
1600px - 16/9 - 50fps : 6.7s
1472px - 16/9 - 50fps : 9.7s
1280px - 16/9 - 50fps : 23.9s