tiens un petit Top 20 des optiques du Forum :

EF 50mm f/1.8 II 222 29,72%
EF 24-105mm f/4L IS USM 152 20,35%
EF 50mm f/1.4 USM 142 19,01%
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 119 15,93%
EF 100mm f/2.8 Macro USM 116 15,53%
EF 70-200mm f/4L IS USM 110 14,73%
EF 17-40mm f/4L USM 105 14,06%
EF 85mm f/1.8 USM 95 12,72%
Extendeur x1.4 II 95 12,72%
EF 24-70mm f/2.8L USM 92 12,32%
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 87 11,65%
EF 70-200mm f/4L USM 76 10,17%
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 75 10,04%
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 74 9,91%
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 69 9,24%
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS 64 8,57%
EF 135mm f/2L USM 63 8,43%
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 54 7,23%
EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 51 6,83%
EF 50mm f/1.8 48 6,43%


Dans l'absolut la focale de 50 est la plus présente dans les sacs : 57.30 % des sacs en on une !

Le classement des EFS est instructif aussi

EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 119 15,93%
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 75 10,04%
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 74 9,91%
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS 64 8,57%
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 47 6,29%
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 46 6,16%
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM 29 3,88%
EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM 25 3,35%
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 22 2,95%
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM 19 2,54%
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 17 2,28%

Les plus courants sont le 18-55 IS et le 17-55 IS

En catégorie Zoom : Victoire du 24-105 L ....