Je rafraîchis ce post en lisant le dernier test de Photozone à propos de cette version 2 de ce cheval de bataille de Canon.

J'ai fait un petit tableau comparatif de la résolution des deux optiques (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) sur un 21 mpx FF. (5D2)

C'est très étonnant. La version deux serre à la culotte la version L qui ne le devance que de peu. Vu la différence de prix et le nouvel AF Nano...

A noter les très bonnes perfs à 300, meilleures que le Tamron, (et parfois que le "L" apparemment).

A 70mm F4 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3407/3478
A 70mm F5,6 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) 3413/3650
A 70mm F8 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3257/3574

A 200mm F5,6 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3221/3316
A 200mm F8 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3335/3384
A 200mm F11 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3102/3154

A 300mm F5,6 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3000/3187
A 300mm F8 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3250/3329
A 300mm F11 (70-300 IS USM 2 et 70-300 L) : 3079/3076

Dans les coins, le premier fait moins bien à 70mm mais mieux à 300 que le L.

Etonnant, cet objectif.