|  | silver_dot | | 361 | 27 466 |
|  | silver_dot | | 83 | 11 116 |
|  | silver_dot | | 274 | 45 288 |
|  | silver_dot | | 15 | 5 132 |
|  | silver_dot | | 33 | 12 592 |
|  | silver_dot | | 37 | 5 154 |
|  | silver_dot |
06/01/2010 23h02
par Fr3d | 113 | 12 123 |
|  | silver_dot | | 175 | 29 145 |
|  | silver_dot |
04/12/2009 11h05
par geo18 | 9 | 3 458 |
|  | silver_dot | | 72 | 9 884 |
|  | silver_dot | | 0 | 1 866 |
| |
|  | solian400 | | 1 | 24 |
|  | sixaplus | | 2 | 59 |
|  | toté | | 20 | 665 |
|  | Salem974 | | 10 | 184 |
|  | julien6230 | | 5 | 62 |
|  | ccciolll | | 1 | 80 |
|  | Gloup |
05/02/2010 02h17
par Gloup | 0 | 96 |
|  | winch20010 | | 3 | 105 |
|  | guepardo76 | | 4 | 173 |
|  | lab | | 24 | 766 |
|  | hvs89 |
02/02/2010 02h19
par hvs89 | 1 | 137 |
|  | Dan55 |
01/02/2010 18h08
par Dan55 | 2 | 47 |
|  | kaMIQaze | | 2 | 80 |
|  | nesstee | | 9 | 327 |
|  | Fred R | | 3 | 180 |
|  | climb | | 4 | 100 |
|  | Mich300 | | 2 | 172 |
|  | stefzoloi | | 14 | 467 |
|  | ptene20 | | 8 | 444 |
|  | dbg |
22/01/2010 00h17
par dbg | 7 | 90 |
|  | martydu17 | | 0 | 147 |
|  | dark-dog | | 10 | 159 |
|  | armoireNormande | | 8 | 461 |
|  | silver_dot | | 63 | 2 599 |
|  | etmoi | | 26 | 987 |